05 september 2010 22:47
Kontakt. Organisation Formular Cricket Udstyr
| Flere nyheder | International | Arkiv | Dommerplan |
 
Turnering
Resultater
Stillinger
Statistik
Klubber
Features
Links
Kalender
Cricket Love
Forty XL
Hvad Er Cricket?
Dommere
Debat


MEDDELELSER mv

 U13/U15/U17/U19
 SENIOR
 
 
 
 

 

  RESULTATER ELITEDIVISION


RESULTATER UDEN SCORECARD ER IKKE BEKRÆFTET

 

DATO KAMP HJEMME   UDE    
2. maj 2010 000101 Svanholm  204-7 Nørrebro  155-10  SCORECARD
2. maj 2010 000102 AB  175-10 KB  268-8  SCORECARD
2. maj 2010 000103 Esbjerg  234-8 Husum  233-8 SCORECARD
8. maj 2010 000104 Glostrup  317-7 Husum  64-10 SCORECARD
8. maj 2010 000105 Herning  326-7 Esbjerg 97-10 SCORECARD
9. maj 2010 000106 KB  25-0 Husum 23-9 SCORECARD
9. maj 2010 000107 Nørrebro  188-10 AB 144-10 SCORECARD
15. maj 2010 000109 Esbjerg 240-5 KB  239-10 SCORECARD
16. maj 2010 000110 Husum  106-10 AB  179-7 SCORECARD
16. maj 2010 000111 Herning  229-7 KB  171-10 SCORECARD
29. maj 2010 000112 Glostrup 122-2 Esbjerg  118-10 SCORECARD
30. maj 2010 000114 Husum  128-10 Svanholm 62-0 MANGLER1
5. juni 2010 000115 Husum 158-6 Nørrebro  154-10 SCORECARD
5. juni 2010 000116 Svanholm  182-8 Herning  160-10 SCORECARD
5. juni 2010 000127 KB  217-10 Esbjerg  170-10 SCORECARD
6. juni 2010 000117 KB  110-10 Glostrup 177-9 SCORECARD
6. juni 2010 000118 AB  161-10 Herning 165-7 SCORECARD
12. juni 2010 000119 Husum  144-10 KB 146-5 SCORECARD
12. juni 2010 000120 Svanholm  116-2 Esbjerg 114-10 SCORECARD
13. juni 2010 000121 Herning  105 Glostrup 106-1 SCORECARD
13. juni 2010 000122 AB  181-10 Esbjerg 134-10 SCORECARD
19. juni 2010 000123 Glostrup  170-3 AB  169-10 SCORECARD
19. juni 2010 000124 Esbjerg  52-1 Nørrebro  51-10 SCORECARD
20. juni 2010 000125 KB  227-8 Svanholm  29-0 SCORECARD
27. juni 2010 000126 Husum  193-10 Herning 194-9  
27. juni 2010 000128 AB  140-10 Svanholm  275-4  
27. juni 2010 000129 Nørrebro  103-10 Glostrup 104-2 SCORECARD
3. juli 2010 000130 Esbjerg  121-10 Herning  315-6 SCORECARD
3. juli 2010 000131 Nørrebro  224-10 KB  121-10 SCORECARD
4. juli 2010 000132 AB  239-10 Husum 240-6  
31. juli 2010 000133 Svanholm  170-10 Husum 100-10 SCORECARD
31. juli 2010 000134 Glostrup  135-10 KB 161-10 SCORECARD
31. juli 2010 000135 Herning  66-5 AB  64-9 SCORECARD
1. august 2010 000136 Esbjerg  91-10 AB 140-10 SCORECARD
1. august 2010 000137 Nørrebro  103-10 Husum 104-6  
7. august 2010 000138 Glostrup 108-10 Nørrebro  233-7 SCORECARD
7. august 2010 000139 Herning 163-7 Svanholm  160-10 SCORECARD
8. august 2010 000141 Esbjerg  104-10 Svanholm 200-9  
8, august 2010 000113 Herning 151-2 Nørrebro  148-10 SCORECARD
14. august 2010 000142 Esbjerg  141-7 Glostrup 140-10  
15. august 2010 000143 Husum 125-10 Glostrup  168-10 SCORECARD
15. august 2010 000144 Svanholm  202-10 KB  117-10 SCORECARD
15. august 2010 000145 AB  206-9 Nørrebro 99-10 SCORECARD
21. august 2010 000146 Nørrebro  132-10 Herning  133-5 SCORECARD
21 augustj 2010 000108 Svanholm 103-3 Glostrup 102-10 SCORECARD
22. august 2010 000147 KB  51-10 Herning 52-2 SCORECARD
22. august 2010 000148 AB  95-10 Glostrup 95-10

SCORECARD

22. august 2010 000149 Nørrebro  121-10 Svanholm  107-62  
28. august 2010 000150 Glostrup  56-10 Svanholm 70-10

SCORECARD

28. august 2010 000151 Nørrebro  177-9 Esbjerg  106-10

SCORECARD

29. august 2010 000152 Herning  123-1 Husum  122-10

SCORECARD

29. august 2010 000140 KB 91-10 AB 148-10 SCORECARD
5. september 2010 000153 Husum  263-3 Esbjerg 148-10  
5. september 2010 000154 Svanholm  248-9 AB 207-7 

SCORECARD

5. september 2010 000155 KB  109-10 Nørrebro 111-7

SCORECARD

5. september 2010 000156 Glostrup  155-9 Herning 156-4  

1 - MODTAGET SCORECARD VAR UFULDENDT

2 - Overnået targetscore

 

   
D.C.F | Turneringsplan | Kalender | Resultater | Stillinger | Links | Udvalg | Klubadresser | Arkiv | Statistik |

designed by: webManiacs