05 september 2010 22:55
Kontakt. Organisation Formular Cricket Udstyr
| Flere nyheder | International | Arkiv | Dommerplan |
 
Turnering
Resultater
Stillinger
Statistik
Klubber
Features
Links
Kalender
Cricket Love
Forty XL
Hvad Er Cricket?
Dommere
Debat


MEDDELELSER mv

 U13/U15/U17/U19
 SENIOR
 
 
 
 

 

  RESULTATER 1. DIVISION 2010


RESULTATER UDEN SCORECARD ER IKKE BEKRÆFTET

DATO KAMP HJEMME   UDE    
1. maj 2010 001101 Kolding  213-5 Skanderborg  202-10  SCORECARD
2. maj 2010 001102 Albertslund  94-6 CF Hvidovre  93-10  SCORECARD
2. maj 2010 001103 Ishøj  320-9 KB II  118-10  SCORECARD
8. maj 2010 001104 Skanderborg  108-3 Køge 106-10 SCORECARD
9. maj 2010 001105 Aalborg  154-10 Køge  140-10 SCORECARD
9. maj 2010 001106 Albertslund  167-10 Ishøj 223-10 SCORECARD
13. maj 2010 001107 CF Hvidovre  116-10 Køge  149-10 SCORECARD
13. maj 2010 001108 KB II  133-10 Albertslund  134-5 SCORECARD
16. maj 2010 001110 CF Hvidovre  148-10 Skanderborg  150-3 SCORECARD
16. maj 2010 001111 Køge  160-9 Ishøj 161-3 SCORECARD
16. maj 2010 001112 Aalborg  181-10 Kolding  182-6 SCORECARD
22. maj 2010 001113 Aalborg  67-10 Skanderborg  247-10 SCORECARD
22. maj 2010 001114 Ishøj 299-5  CF Hvidovre  108-10 SCORECARD
24. maj 2010 001115 Albertslund 84-1 KB II 81-10 SCORECARD
29. maj 2010 001116 Albertslund 87-10 Kolding  164-10 SCORECARD
30. maj 2010 001117 CF Hvidovre  135-10 Kolding 135-9 SCORECARD
30. maj 2010 001118 KB II  68-10 Køge 73-2 SCORECARD
30. maj 2010 001119 Ishøj  44-1 Aalborg  43-8 SCORECARD
5. juni 2010 001120 Køge 110-7 Aalborg 109-9 SCORECARD
5. juni 2010 001121 Kolding  106-10 Albertslund 107-1 SCORECARD
6. juni 2010 001122 CF Hvidovre 172-7 Aalborg  171-10 SCORECARD
6. juni 2010 001123 Skanderborg 105-10 Albertslund  199-10 SCORECARD
12. juni 2010 001124 Kolding 150-5 Ishøj  149-10 SCORECARD
13. juni 2010 001125 KB II  76-10 CF Hvidovre  283-10 SCORECARD
13. juni 2010 001126 Køge  121-10 Albertslund  110-10 SCORECARD
13. juni 2010 001127 Skanderborg 117-10 Ishøj  182-10 SCORECARD
19. juni 2010 001128 Skanderborg  262-9 KB II 26-10 SCORECARD
20. juni 2010 001129 Kolding  79-1 KB II 77-10 SCORECARD
20. juni 2010 001130 Ishøj  154-3 Køge  150-10 SCORECARD
26. juni 2010 001131 Aalborg  110-10 Albertslund 178-10  
27. juni 2010 001132 CF Hvidovre  114-10 KB II  191-10  
27. juni 2010 001133 Køge 92-10 Kolding  168-10  
3. juli 2010 001134 Skanderborg  183-10 CF Hvidovre  55-3*  
4. juli 2010 001135 KB II  138-10 Ishøj  139-7  
4. juli 2010 001136 Aalborg 115-4 CF Hvidovre 114-10  
11. juli 2010 001150 CF Hvidovre  247-10 Albertslund  214-10  
31. juli 2010 001137 Albertslund  239-10 Aalborg 83-10  
1. august 2010 001138 KB II  105-10 Aalborg  169-10 SCORECARD
1. august 2010 001139 Køge  73-2 CF Hvidovre  72-10  
7. august 2010 001140 Ishøj  200-10 Kolding 125-10 SCORECARD
14. august 2010 001143 Køge  127-7 Skanderborg 128-3 SCORECARD
14. august 2010 001144 Kolding 212-4 Aalborg  209-10  
15. august 2010 001145 CF Hvidovre  123-10 Ishøj  226-10 SCORECARD
15. august 2010 001146 KB II  122-7 Skanderborg 123-3  
22. august 2010 001148 Aalborg  97-10 Ishøj  127-10  
22. august 2010 001142 Albertslund  206-10 Køge  149-8  
28. august 2010 001149 Aalborg  77-4 KB II  75-10 SCORECARD
28. august 2010 001109 Albertslund  144-10 Skanderborg 148-6 SCORECARD
29. august 2010 001151 Kolding 71-1 Køge  70-10  
29. august 2010 001152 Ishøj  101-10 Skanderborg  128-6  
4. september 2010 001153 Køge  406-4 KB II  75-10
4. september 2010 001154 Kolding  205-10 CF Hvidovre  144-10  
4. september 2010 001155 Skanderborg  98-2 Aalborg  97-10  
4. september 2010 001156 Ishøj  105-10 Albertslund  84-10  
5. september 2010 001147 Skanderborg 76-4 Kolding 75-10  
UDSAT 001141 KB II   Kolding  -  

* - Hvidovre spillede ikke videre - Skanderborg tildelt sejren

   
D.C.F | Turneringsplan | Kalender | Resultater | Stillinger | Links | Udvalg | Klubadresser | Arkiv | Statistik |

designed by: webManiacs