18 marts 2006 12:35
Kontakt. Organisation Formular Cricket Udstyr
| Flere nyheder | International | Arkiv | Dommerplan |
 
Turnering
Resultater
Stillinger
Statistik
Klubber
Features
Links
Kalender
Cricket Love
Forty XL
Hvad Er Cricket?
Dommere
Debat


MEDDELELSER mv

 U13/U15/U17
 U19/U23/SENIOR
 U11/U12
 UDDANNELSE
 KLUBUDVIKLING
 STÆVNER
 PLAN 2010
     STATISTIK 1. DIVISION
 
Gærdespil 1. Division (kreds 11) min 150 points og 5 inn.  
Nr. Navn Inn.  No. Points H.sc. Gns.
1 Mogens Christiansen, Herning 13 6 393   97* 56,1
2 Jarred Waldron, Aalborg 15 6 445 77 49,4
3 Rasmus Koefoed, Aalborg 15 2 589 152 45,3
4 Amit Bhudia, Herning 15 3 523 137* 43,6
5 Henrik Pfaff, Svanholm 9 1 255 77 31,9
6 Asif Amjad, Albertslund 13 3 298   69* 29,8
7 Jacob Larsen, Herning 14 1 377 83 29,0
8 Tahir Siddique, Svanholm 6 0 165 69 27,5
9 Mohammed Atif, Albertslund 10 1 245   71* 27,2
10 Naveed Mughal, AB 14 0 358 85 25,6
11 Troels Thøgersen, Herning 9 1 196   70* 24,5
12 Martin Eskildsen, Fredericia 12 1 262   87* 23,8
13 Rasmus Nielsen, Køge 9 2 164 89 23,4
14 Nadeem Aslam, AB 15 2 285 75 21,9
15 Niels Peter Kopperholt, Aalborg 12 4 166 47 20,8
16 Asif Kiyani, AB 13 1 248 96 20,7
17 Yousuf Chaudry, Albertslund 9 1 164 41 20,5
18 Zayyed Saeed Bin, Albertslund 14 2 242 37 20,2
19 Søren Sørensen, Køge 12 3 176 42 19,6
20 Thomas Louie Morad, AB 15 2 244 70 18,8
21 Mohammed Shakeel, AB 14 2 220 47 18,3
22 Mursal Butt, Albertslund 13 1 220 39 18,3
23 Christian Ø Pedersen, Aalborg 17 3 247   51* 17,6
24 Michael Frahm, Herning 13 2 183 34 16,6
25 Jafar Butt, Albertslund 15 0 249 61 16,6
26 Martin Christensen, Herning 13 2 176 84 16,0
27 Shakeel Ahmed, Albertslund 13 1 191   62* 15,9
28 Anders Leiberg, Svanholm 12 1 161 49 14,6
29 Naser Malik, Albertslund 14 2 171 38 14,3
30 Atta Ullah, Albertslund 13 1 170 51 14,2
31 Atif Riaz, AB 15 1 180 41 12,9
32 Michael Termansen, Herning 16 0 180 58 11,3

 

Kastning 1. Division (kreds 11) min. 15 gærder.        
Nr. Navn Ov. Ma. Løb Gær. Gns.
1 Peter Thorup, Aalborg 83,2 11 224 30 7,5
2 Thony Hadersland, Herning 104 26 206 23 9,0
3 Mads Kopperholdt, Aalborg 102 26 218 22 9,9
4 Mohammed Atif, Albertslund 70,1 11 195 16 12,2
5 Troels Thøgersen, Herning 97,2 16 287 20 14,4
6 Thomas Nielsen, Svanholm 59 5 216 15 14,4
7 Jacob Larsen, Herning 124 20 365 25 14,6
8 Niels Peter Kopperholt, Aalborg 130.5 16 397 25 15,9
9 Jørgen Nielsen, Køge 86 11 270 17 15,9
10 Anders Leiberg, Svanholm 68,4 5 266 16 16,6
11 Tommy Jeppesen, Aalborg 90 9 323 19 17,0
12 Umar Javed, Fredericia 75 13 256 15 17,1
13 Thomas Louie Morad, AB 113 12 416 24 17,3
14 Asif Kiyani, AB 100 12 382 22 17,4
15 Naser Malik, Albertslund 74 5 286 16 17,9
16 Bashir Shah, AB 102 7 396 22 18,0
17 Michael Termansen, Herning 77 8 291 16 18,2
18 Waqas Ali, Albertslund 64,4 1 310 17 18,2
19 Atta Ullah, Albertslund 100 9 378 20 18,9
20 Asim Haider, AB 107 12 447 21 21,3
21 Martin Eskildsen, Fredericia 95,1 9 347 15 23,1
22 Rocky Chawla, Svanholm 92 6 367 15 24,5

 

   
D.C.F | Turneringsplan | Kalender | Resultater | Stillinger | Links | Udvalg | Klubadresser | Arkiv | Statistik |

designed by: webManiacs